PORTARIA SOF/MPO Nº 148, DE 17 DE MAIO DE 2024
Modifica fontes de recursos constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e de Operações Oficiais de Crédito.
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 35, de 9 de fevereiro de 2024, e de acordo com a autorização constante do art. 52, caput, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, no que concerne aos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e a Operações Oficiais de Crédito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2308 2095 | Fomento a Projetos de Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) | 19 572 | 700.000.000 | ||||||
| 2308 2095 0001 | Fomento a Projetos de Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) - Nacional | 19 572 | 700.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 3 | 50 | 0 | 1050 | 127.789.522 | |||
| F | 3-ODC | 3 | 50 | 0 | 3050 | 164.216.433 | |||
| F | 4-INV | 3 | 50 | 0 | 3050 | 407.994.045 | |||
| TOTAL - FISCAL | 700.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 700.000.000 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5136 21GD | Reforma Agrária e Governança Fundiária | 21 127 | 72.637.218 | ||||||
| 5136 21GD 0001 | Reforma Agrária e Governança Fundiária - Nacional | 21 127 | 72.637.218 | ||||||
| F | 5-IFI | 2 | 90 | 0 | 3052 | 72.637.218 | |||
| TOTAL - FISCAL | 72.637.218 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 72.637.218 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74910 - Recursos sob Sup. do Fundo Nac.de Desenv.Científico e Tecnológico/FNDCT-M.Ciência,Tecnol. e Inov.
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0902 0A37 | Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas (Lei nº 11.540, de 2007) | 19 572 | 127.789.522 | ||||||
| 0902 0A37 0001 | Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas (Lei nº 11.540, de 2007) - Nacional | 19 572 | 127.789.522 | ||||||
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 1118 | 127.789.522 | |||
| TOTAL - FISCAL | 127.789.522 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 127.789.522 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2308 2095 | Fomento a Projetos de Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) | 19 572 | 700.000.000 | ||||||
| 2308 2095 0001 | Fomento a Projetos de Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) - Nacional | 19 572 | 700.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 3 | 50 | 0 | 1104 | 164.216.433 | |||
| F | 3-ODC | 3 | 50 | 0 | 1118 | 127.789.522 | |||
| F | 4-INV | 3 | 50 | 0 | 1104 | 303.746.064 | |||
| F | 4-INV | 3 | 50 | 0 | 1118 | 104.247.981 | |||
| TOTAL - FISCAL | 700.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 700.000.000 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5136 21GD | Reforma Agrária e Governança Fundiária | 21 127 | 72.637.218 | ||||||
| 5136 21GD 0001 | Reforma Agrária e Governança Fundiária - Nacional | 21 127 | 72.637.218 | ||||||
| F | 5-IFI | 2 | 90 | 0 | 1057 | 72.637.218 | |||
| TOTAL - FISCAL | 72.637.218 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 72.637.218 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74910 - Recursos sob Sup. do Fundo Nac.de Desenv.Científico e Tecnológico/FNDCT-M.Ciência,Tecnol. e Inov.
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0902 0A37 | Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas (Lei nº 11.540, de 2007) | 19 572 | 127.789.522 | ||||||
| 0902 0A37 0001 | Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas (Lei nº 11.540, de 2007) - Nacional | 19 572 | 127.789.522 | ||||||
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 1050 | 127.789.522 | |||
| TOTAL - FISCAL | 127.789.522 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 127.789.522 | ||||||||
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO